Applications / Mortgage Analytics / Lenders / Pennsylvania
Mortgage lenders in Pennsylvania
HMDA 2025 · 143,979 loans originated
832 lenders made 143,979 home loans in Pennsylvania in 2025, worth $42.4B. The largest was Rocket Mortgage, with 8.4% of the loans.
The 25 largest lenders in Pennsylvania, 2025
| Rank | Lender | Loans | Share | Dollars |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket Mortgage | 12,081 | 8.4% | $3.0B |
| 2 | United Wholesale Mortgage | 7,897 | 5.5% | $2.5B |
| 3 | CrossCountry Mortgage | 7,381 | 5.1% | $2.4B |
| 4 | Pennymac Loan Services | 3,376 | 2.3% | $1.1B |
| 5 | Movement Mortgage | 3,201 | 2.2% | $1.0B |
| 6 | Guild Mortgage Company | 2,792 | 1.9% | $851M |
| 7 | Guaranteed Rate | 2,672 | 1.9% | $1.1B |
| 8 | Mortgage Research Center | 2,571 | 1.8% | $718M |
| 9 | First National Bank of Pennsylvania | 2,417 | 1.7% | $776M |
| 10 | PNC Bank | 2,184 | 1.5% | $524M |
| 11 | CMG Mortgage | 2,154 | 1.5% | $717M |
| 12 | Prosperity Home Mortgage | 2,051 | 1.4% | $771M |
| 13 | New American Funding | 1,803 | 1.3% | $510M |
| 14 | Union Home Mortgage | 1,703 | 1.2% | $562M |
| 15 | Freedom Mortgage | 1,662 | 1.2% | $435M |
| 16 | loanDepot.com | 1,606 | 1.1% | $435M |
| 17 | Newrez | 1,473 | 1.0% | $436M |
| 18 | Wells Fargo Bank | 1,468 | 1.0% | $426M |
| 19 | Pennsylvania State Employees Credit Union | 1,466 | 1.0% | $314M |
| 20 | NVR Mortgage Finance | 1,464 | 1.0% | $625M |
| 21 | JPMorgan Chase Bank | 1,427 | 1.0% | $560M |
| 22 | Mortgage America | 1,312 | 0.9% | $376M |
| 23 | Fulton Bank | 1,275 | 0.9% | $473M |
| 24 | Howard Hanna Financial Services | 1,252 | 0.9% | $343M |
| 25 | Guaranteed Rate Affinity | 1,219 | 0.8% | $372M |
Home loans originated in the core market (first-lien loans on the borrower's own one-to-four-family home), from HMDA data; the rule of the national report. Lenders with a profile are linked.
Profiled lenders with their head office in Pennsylvania
| Lender | Head office | Kind | Loans, 2025 |
|---|---|---|---|
| Newrez | Plymouth Meeting, PA | Independent non-bank lender | 66,567 |
| Orrstown Bank | Harrisburg, PA | State member bank | 1,063 |