Applications / Mortgage Analytics / Lenders
Mortgage lenders
62 profiles · HMDA 2025
Lender profiles
| Lender | Head office | Kind | Loans, 2025 |
|---|---|---|---|
| United Wholesale Mortgage | Pontiac, MI | Independent non-bank lender | 422,120 |
| loanDepot.com | Irvine, CA | Independent non-bank lender | 91,730 |
| Mortgage Research Center | Columbia, MO | Independent non-bank lender | 82,764 |
| Navy Federal Credit Union | Vienna, VA | Credit union | 80,547 |
| CMG Mortgage | San Ramon, CA | Independent non-bank lender | 70,353 |
| DHI Mortgage Company | Arlington, TX | Non-bank affiliate of a holding company | 69,159 |
| Newrez | Plymouth Meeting, PA | Independent non-bank lender | 66,567 |
| PNC Bank | Wilmington, DE | National bank | 61,280 |
| New American Funding | Tustin, CA | Independent non-bank lender | 57,460 |
| Wells Fargo Bank | Sioux Falls, SD | National bank | 41,562 |
| Truist Bank | Charlotte, NC | State non-member bank | 41,059 |
| State Employees' Credit Union | Raleigh, NC | Credit union | 28,397 |
| 21st Mortgage | Knoxville, TN | Independent non-bank lender | 28,058 |
| American Pacific Mortgage | Roseville, CA | Independent non-bank lender | 24,783 |
| AmeriSave Mortgage | Atlanta, GA | Independent non-bank lender | 24,298 |
| Lakeview Loan Servicing | Coral Gables, FL | Non-bank lender | 16,407 |
| Everett Financial | Dallas, TX | Independent non-bank lender | 16,190 |
| SoFi Bank | Cottonwood Heights, UT | National bank | 16,189 |
| GreenState Credit Union | North Liberty, IA | Credit union | 15,699 |
| Plaza Home Mortgage | San Diego, CA | Independent non-bank lender | 14,594 |
| American Financial Network | Brea, CA | Independent non-bank lender | 13,125 |
| Pentagon Federal Credit Union | Mclean, VA | Credit union | 11,278 |
| FirstBank | Nashville, TN | State member bank | 7,185 |
| American Financing | Aurora, CO | Independent non-bank lender | 5,431 |
| Atlantic Union Bank | Richmond City, VA | State member bank | 5,109 |
| Columbia Bank | Roseburg, OR | State non-member bank | 4,843 |
| BancFirst | Oklahoma City, OK | State member bank | 3,819 |
| First Financial Bank | Abilene, TX | State member bank | 3,784 |
| Sunflower Bank | Dallas, TX | National bank | 3,566 |
| TrustCo Bank | Glenville, NY | Savings institution | 2,788 |
| ClearEdge Lending | Aliso Viejo, CA | Non-bank or government lender | 2,742 |
| NBT Bank | Norwich, NY | National bank | 2,741 |
| Credit Human Federal Credit Union | San Antonio, TX | Credit union | 2,630 |
| Granite Bank | Cold Spring, MN | State non-member bank | 2,598 |
| Independent Bank | Grand Rapids, MI | State member bank | 2,357 |
| Bank First | Manitowoc, WI | National bank | 1,843 |
| First International Bank & Trust | Watford City, ND | State non-member bank | 1,833 |
| First Bank | St. Louis, MO | State member bank | 1,688 |
| Community National Bank & Trust | Chanute, KS | National bank | 1,284 |
| Fall River Five Cents Savings Bank | Fall River, MA | State member bank | 1,079 |
| Orrstown Bank | Harrisburg, PA | State member bank | 1,063 |
| Salem Five Cents Savings Bank | Salem, MA | State non-member bank | 979 |
| Columbia Bank | Fair Lawn, NJ | Savings institution | 867 |
| Central Pacific Bank | Honolulu, HI | State member bank | 720 |
| International Bank of Commerce | Laredo, TX | State non-member bank | 666 |
| Manasquan Bank | Manasquan, NJ | Savings institution | 649 |
| Union Savings Bank | Danbury, CT | Savings institution | 643 |
| Hancock County Savings Bank | Chester, WV | Savings institution | 423 |
| Susser Bank | Dallas, TX | State member bank | 337 |
| Amboy Bank | Old Bridge, NJ | State member bank | 316 |
| Liberty Bank Minnesota | Saint Cloud, MN | State member bank | 292 |
| The Citizens National Bank of Bluffton | Bluffton, OH | National bank | 261 |
| Pioneer Bank | Albany, NY | National bank | 257 |
| FNBC Bank | Ash Flat, AR | State member bank | 224 |
| Midwest Bank | Monmouth, IL | State member bank | 221 |
| Century Next Bank | Ruston, LA | Savings institution | 178 |
| Monticello Banking Company | Monticello, KY | State member bank | 166 |
| Commercial Banking Company | Valdosta, GA | Savings institution | 153 |
| The Grant County Bank | Petersburg, WV | State non-member bank | 136 |
| First Option Bank | Osawatomie, KS | State member bank | 136 |
| Cornerstone Bank | York, NE | State member bank | 121 |
| Apple Bank | New York, NY | Savings institution | 30 |
The largest lenders in each state
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Guam
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Puerto Rico
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- U.S. Virgin Islands
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming