Applications / Mortgage Analytics / Lenders / Tennessee
Mortgage lenders in Tennessee
HMDA 2025 · 115,681 loans originated
915 lenders made 115,681 home loans in Tennessee in 2025, worth $40.5B. The largest was Rocket Mortgage, with 7.8% of the loans.
The 25 largest lenders in Tennessee, 2025
| Rank | Lender | Loans | Share | Dollars |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket Mortgage | 9,048 | 7.8% | $2.6B |
| 2 | United Wholesale Mortgage | 8,318 | 7.2% | $3.0B |
| 3 | CMG Mortgage | 3,211 | 2.8% | $1.2B |
| 4 | Mortgage Research Center | 3,142 | 2.7% | $1.1B |
| 5 | Mortgage Investors Group | 3,016 | 2.6% | $981M |
| 6 | FirstBank | 2,430 | 2.1% | $913M |
| 7 | Freedom Mortgage | 2,424 | 2.1% | $767M |
| 8 | First Community Mortgage | 2,358 | 2.0% | $689M |
| 9 | Pennymac Loan Services | 2,230 | 1.9% | $774M |
| 10 | DHI Mortgage Company | 1,933 | 1.7% | $587M |
| 11 | loanDepot.com | 1,800 | 1.6% | $597M |
| 12 | CrossCountry Mortgage | 1,785 | 1.5% | $684M |
| 13 | Movement Mortgage | 1,670 | 1.4% | $586M |
| 14 | Regions Bank | 1,641 | 1.4% | $444M |
| 15 | Guaranteed Rate | 1,533 | 1.3% | $597M |
| 16 | Vanderbilt Mortgage and Finance | 1,408 | 1.2% | $324M |
| 17 | Pinnacle Bank | 1,398 | 1.2% | $689M |
| 18 | Fairway Independent Mortgage | 1,327 | 1.1% | $462M |
| 19 | New American Funding | 1,246 | 1.1% | $390M |
| 20 | Newrez | 1,204 | 1.0% | $418M |
| 21 | Union Home Mortgage | 1,174 | 1.0% | $361M |
| 22 | Eastman Credit Union | 1,128 | 1.0% | $277M |
| 23 | Legacy Home Loans | 1,078 | 0.9% | $538M |
| 24 | JPMorgan Chase Bank | 1,058 | 0.9% | $534M |
| 25 | Navy Federal Credit Union | 991 | 0.9% | $353M |
Home loans originated in the core market (first-lien loans on the borrower's own one-to-four-family home), from HMDA data; the rule of the national report. Lenders with a profile are linked.
Profiled lenders with their head office in Tennessee
| Lender | Head office | Kind | Loans, 2025 |
|---|---|---|---|
| 21st Mortgage | Knoxville, TN | Independent non-bank lender | 28,058 |
| FirstBank | Nashville, TN | State member bank | 7,185 |